
| 履带移动圆锥破碎机 | MP-C120 | MP-C180 | MP-C250 |
| 圆锥破碎机型号 | SMH120 | SMH180 | SMH250 |
| 进料粒度 (mm) | 160 | 180 | 260 |
| 排矿口调整范围 (mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 |
| 处理量 (t/h) | 150 | 200 | 350 |
| 动力装置 | |||
| 发动机 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
| 功率(kw) | 261 | 261 | 400 |
| 给料斗 | |||
| 料斗容积(m3) | 4 | 5 | 6 |
| 带式给料机 | |||
| 驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 主皮带机 | |||
| 卸料高度(mm) | 2900 | 3300 | 3300 |
| 驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 履带行走装置 | |||
| 驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 外形尺寸和重量 | |||
| 工作状态外形尺寸 | |||
| -长度 (mm) | 13767 | 13850 | 14530 |
| -宽度 (mm) | 3621 | 3650 | 4150 |
| -高度 (mm) | 4497 | 4550 | 4720 |
| 运输状态外形尺寸 | |||
| - 长度 (mm) | 14273 | 14320 | 14900 |
| - 宽度 (mm) | 3543 | 3570 | 3640 |
| - 高度 (mm) | 4024 | 4050 | 4130 |
| 重量 (t) | 37 | 39.5 | 49 |
注:上述生产能力是在破碎物料堆比重为1.6t/m3时开路循环生产中总吨数。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。